Технічні характеристики силосних зерносушарок
NEUERO – плюси
Ось безперечні переваги силосного сховища-сушарки NEUERO:
- Редукторний двигун-привід розподільника зерна
- Розподільник зерна з центральною пересувною механікою для розкидальних лопаток
- Оберти розподільника зерна регулюються за допомогою перетворювача частоти
- Редукторний мотор-привід шнекової консолі
- Редукторний мотор-привід шнеків для ворошіння
- Примусовий привід шнеків для ворошіння
- Швидке та недороге сервісне обслуговування та заміна деталей
- Зроблено у Німеччині на NEUERO – це означає, що створено згідно з нормами ДІН із
- застосуванням нормованих ДІН-складників.
Тип силосного сховища / параметри |
NL6/9 | NL7/9 | NL9/9 | NL10/9 | NL11/9 | NL12/9 | NL14/9 | NL16/9 |
Силосне сховище-∅ [m] | 5,36 | 6,26 | 8,04 | 8,94 | 9,83 | 10,72 | 12,51 | 14,3 |
Циліндр. висота [m] | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
максимальна насипна висота [m] | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Netto - ємність* [t] | 104 | 140 | 233 | 299 | 354 | 415 | 565 | 740 |
Продуктивність сушіння [т/діаметр]** | 30 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Кількість шнеків для ворошіння | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Вентилятор | NV55 | NV75 | NV110 | NV150 | NV150 | NV185 | 2 x NV110 | NV150 +185 |
Потужність приводу [кВт] | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 2 x 11,0 | 15 + 18,5 |
Продуктивність повітрям [м3/год] | 13.000 | 17.500 | 22.500 | 28.500 | 28.500 | 35.000 | 45.000 | 63.500 |
Тиск [Па] | 1.200 | 1.200 | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.400 |
Генератор теплого повітря/масла | WE 80 I | WE 110 I | WE 160 I | WE 200 I | WE 250 I | WE 350 I | 2 x WE 200 I | WE 350 + 200 I |
Продуктивність тепла [кВт] | 93 | 128 | 186 | 232 | 290 | 406 | 2 x 232 | 406 + 232 |
Кукурудза | ||||||||
Силосне сховище-∅ [m] | 5,36 | 6,26 | 8,04 | 8,94 | 9,83 | 10,72 | 12,51 | 14,3 |
Циліндр. висота [m] | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
максимальна насипна висота [m] | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Netto - ємність* [t] | 104 | 140 | 233 | 299 | 354 | 415 | 565 | 740 |
Продуктивність сушіння [т/діаметр]** | 22 | 34 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | 150 |
Кількість шнеків для ворошіння | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Вентилятор | NV75 | NV75 | NV110 | NV150 | NV185 | NV185 | NV150+185 | 2x NV185 |
Потужність приводу [кВт] | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 15 + 18,5 | 2x 18,5 |
Продуктивність повітрям [м3/ч] | 17.500 | 17.500 | 22.500 | 28.500 | 35.000 | 35.000 | 63.500 | 70.000 |
Тиск [Па] | 1.200 | 1.200 | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Генератор теплого повітря/масла | WE 110 I | WE 160 I | WE 160 I | WE 250 I | WE 250 I | WE 350 I | WE 350 + 200 I |
2x WE350 |
Продуктивність тепла [кВт] | 128 | 186 | 186 | 290 | 290 | 406 | 406 x 232 | 2x406 |
* при насипній вазі 780 кг/м 3
** Потужності подані для зерна, біологічно зрілого, попередньо очищеного з насипною вагою 780 кг/м3, видаленої вологості з 20% на 16 %. Стан зовнішнього середовища: 15 0, відносна вологість повітря 75 % і насипна висота 5,5 м
*** Потужності подані для кукурудзи, біологічно зрілої, попередньо очищеної з насипною вагою 780 кг/м3, видаленої вологості з 35 % на 15 %, стан зовнішнього середовища: 10 0C, відносна вологість повітря 75 % і насипна висота 4,0 м
** Потужності подані для зерна, біологічно зрілого, попередньо очищеного з насипною вагою 780 кг/м3, видаленої вологості з 20% на 16 %. Стан зовнішнього середовища: 15 0, відносна вологість повітря 75 % і насипна висота 5,5 м
*** Потужності подані для кукурудзи, біологічно зрілої, попередньо очищеної з насипною вагою 780 кг/м3, видаленої вологості з 35 % на 15 %, стан зовнішнього середовища: 10 0C, відносна вологість повітря 75 % і насипна висота 4,0 м