Главная || Зерносушилки || Силосные зерносушилки || Технические характеристики силосных зерносушилок
Технические характеристики силосных зерносушилок
NEUERO – плюсы
Это – несомненные преимущества силосного хранилища-сушилки NEUERO:
- Редукторный мотор-привод распределителя зерна
- Распределитель зерна с центральной передвижной механикой для разбрасывающих лопаток
- Обороты распределителя зерна регулируются с помощью преобразователя частоты
- Редукторный мотор-привод шнековой консоли
- Редукторный мотор-привод шнеков для ворошения
- Принудительный привод шнеков для ворошения
- Быстрое и недорогое сервисное обслуживание и замена деталей
- Сделано в Германии на NEUERO – это означает, создано согласно норм ДИН с
- применением нормированных ДИН-комплектующих.
Тип силосного хранилища / параметры |
NL6/9 | NL7/9 | NL9/9 | NL10/9 | NL11/9 | NL12/9 | NL14/9 | NL16/9 |
Силосное хранилище-∅ [m] | 5,36 | 6,26 | 8,04 | 8,94 | 9,83 | 10,72 | 12,51 | 14,3 |
Цилиндр. высота [m] | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
максимальная насыпная высота [m] | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Netto - ёмкость* [t] | 104 | 140 | 233 | 299 | 354 | 415 | 565 | 740 |
Производительность сушки [т/диаметр]** | 30 | 40 | 65 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Количество шнеков для ворошения | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Вентилятор | NV55 | NV75 | NV110 | NV150 | NV150 | NV185 | 2 x NV110 | NV150 +185 |
Мощность привода [кВт] | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 2 x 11,0 | 15 + 18,5 |
Производительность по воздуху [м3/ч] | 13.000 | 17.500 | 22.500 | 28.500 | 28.500 | 35.000 | 45.000 | 63.500 |
Давление [Па] | 1.200 | 1.200 | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.400 |
Генератор тёплого воздуха/масла | WE 80 I | WE 110 I | WE 160 I | WE 200 I | WE 250 I | WE 350 I | 2 x WE 200 I | WE 350 + 200 I |
Производительность тепла [кВт] | 93 | 128 | 186 | 232 | 290 | 406 | 2 x 232 | 406 + 232 |
Кукуруза | ||||||||
Силосное хранилище-∅ [m] | 5,36 | 6,26 | 8,04 | 8,94 | 9,83 | 10,72 | 12,51 | 14,3 |
Цилиндр. высота [m] | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
максимальная насыпная высота [m] | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Netto - ёмкость* [t] | 104 | 140 | 233 | 299 | 354 | 415 | 565 | 740 |
Производительность сушки [т/диаметр]** | 22 | 34 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | 150 |
Количество шнеков для ворошения | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Вентилятор | NV75 | NV75 | NV110 | NV150 | NV185 | NV185 | NV150+185 | 2x NV185 |
Мощность привода [кВт] | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 15 + 18,5 | 2x 18,5 |
Производительность по воздуху [м3/ч] | 17.500 | 17.500 | 22.500 | 28.500 | 35.000 | 35.000 | 63.500 | 70.000 |
Давление [Па] | 1.200 | 1.200 | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Генератор тёплого воздуха/масла | WE 110 I | WE 160 I | WE 160 I | WE 250 I | WE 250 I | WE 350 I | WE 350 + 200 I |
2x WE350 |
Производительность тепла [кВт] | 128 | 186 | 186 | 290 | 290 | 406 | 406 x 232 | 2x406 |
* при насыпном весе 780 кг/м 3
** Мощности даны для зерна, биологически созревшего, предварительно очищенного с насыпным весом 780 кг/м3, удаленной влажности с 20% на16 %. Состояние внешней среды : 15 0, относительная влажность воздуха 75 % и насыпная высота 5,5 м
*** Мощности даны для кукурузы, биологически созревшей, предварительно очищенной с насыпным весом 780 кг/м3, удаленной влажности с 35 % на 15 %, состояния внешней среды: 10 0C, относительная влажность воздуха 75 % и насыпная высота 4,0 м
** Мощности даны для зерна, биологически созревшего, предварительно очищенного с насыпным весом 780 кг/м3, удаленной влажности с 20% на16 %. Состояние внешней среды : 15 0, относительная влажность воздуха 75 % и насыпная высота 5,5 м
*** Мощности даны для кукурузы, биологически созревшей, предварительно очищенной с насыпным весом 780 кг/м3, удаленной влажности с 35 % на 15 %, состояния внешней среды: 10 0C, относительная влажность воздуха 75 % и насыпная высота 4,0 м